| 1 | HOZIER | TOO SWEET |
| 2 | CAGE THE ELEPHANT | NEON PILL |
| 3 | NOAH KAHAN | NORTHERN ATTITUDE ft HOZIER |
| 4 | CHAPPELL ROAN | GOOD LUCK, BABE |
| 5 | TEDDY SWIMS | LOSE CONTROL |
| 6 | BILLIE EILISH | BIRDS OF A FEATHER |
| 7 | BENSON BOONE | BEAUTIFUL THINGS |
| 8 | ROYEL OTIS | MURDER ON THE DANCEFLOOR |
| 9 | COLDPLAY | feelslikeimfallinginlove |
| 10 | THE LAST DINNER PARTY | NOTHING MATTERS |
| 11 | PEARL JAM | WRECKAGE |
| 12 | THE BEACHES | EDGE OF THE EARTH |
| 13 | THE BLACK KEYS | BEAUTIFUL PEOPLE (STAY HIGH) |
| 14 | VALLEY | BASS PLAYER’S BROTHER |
| 15 | FONTAINES D.C. | STARBURSTER |
| 16 | MYLES SMITH | STARGAZING |
| 17 | CAGE THE ELEPHANT | RAINBOW |
| 18 | TWENTY ONE PILOTS | THE CRAVING |
| 19 | GREEN DAY | DILEMMA |
| 20 | HOZIER | NOBODY’S SOLIDER |
| 21 | GLASS ANIMALS | CREATURES IN HEAVEN |
| 22 | RUBY WATERS | BUCKET |
| 23 | FOO FIGHTERS | THE GLASS |
| 24 | THE BEACHES | WHAT DOESN’T KILL YOU MAKES YOU PARANOID |
| 25 | THE KILLERS | BRIGHT LIGHTS |
| 26 | MOTHER MOTHER | EXPLODE |
| 27 | THE OFFSPRING | MAKE IT ALRIGHT |
| 28 | JAMES BAY | UP ALL NIGHT ft. THE LUMINEERS & NOAH KAHAN |
| 29 | JJ WILDE | HANDS |
| 30 | SUM 41 | DOPAMINE |
| 31 | SAM ROBERTS BAND | AFTERLIFE |
| 32 | THE LAST DINNER PARTY | SINNER |
| 33 | PEARL JAM | DARK MATTER |
| 34 | BILLIANNE | CRUSH |
| 35 | TEDDY SWIMS | BAD DREAMS |
| 36 | DEAR ROUGE | GOON |
| 37 | BILLIE EILISH | LUNCH |
| 38 | THE BEACHES | TAKES ONE TO KNOW ONE |
| 39 | THE OFFSPRING | OK, BUT THIS IS THE LAST TIME |
| 40 | JJ WILDE | BEST OF ME |
| 41 | ART D’ECCO | I FEEL ALIVE |
| 42 | BLACK PUMAS | ICE CREAM (PAY PHONE) |
| 43 | TEDDY SWIMS | THE DOOR |
| 44 | GOOD KID | BUBBLY |
| 45 | GIRL IN RED | TOO MUCH |
| 46 | RUBY WATERS | FLASH FLOOD |
| 47 | THE BLACK KEYS | ON THE GAME |
| 48 | EKKSTACY | BELLA |
| 49 | JJ WILDE | MESS TO MAKE |
| 50 | OLIVIA RODRIGO | OBSESSED |
| 51 | JACK WHITE | THAT’S HOW I’M FEELING |
| 52 | FOSTER THE PEOPLE | LOST IN SPACE |
| 53 | NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT SWEATS | HEARTLESS |
| 54 | CHARLOTTE CARDIN | 99 NIGHTS |
| 55 | CAMERON WHITCOMB | QUITTER |
| 56 | FONTAINES D.C. | FAVOURITE |
| 57 | GWEN STEFANI | SOMEBODY ELSE’S |
| 58 | MUMFORD AND SONS | GOOD PEOPLE |
| 59 | THE STRUMBELLAS | STEAL MY SOUL |
| 60 | THE RED CLAY STRAYS | WONDERING WHY |
| 61 | NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT SWEATS | CALL ME (WHATEVER YOU LIKE) |
| 62 | BENSON BOONE | SLOW IT DOWN |
| 63 | KINGS OF LEON | MUSTANG |
| 64 | ZACH BRYAN | PINK SKIES |
| 65 | ST. VINCENT | BROKEN MAN |
| 66 | THE TRAGICALLY HIP | GET BACK AGAIN |
| 67 | DASHA | AUSTIN |
| 68 | FRANK TURNER | DO ONE |
| 69 | VAMPIRE WEEKEND | CLASSICAL |
| 70 | JUSTICE | NEVERENDER ft TAME IMPALA |
| 71 | GIGI PEREZ | SAILOR SONG |
| 72 | MICHAEL MARCAGI | SCARED TO START |
| 73 | GOOD NEIGHBOURS | HOME |
| 74 | PET SHOP BOYS | LONELINESS |
| 75 | LIAM GALLAGHER & JOHN SQUIRE | MARS TO LIVERPOOL |
| 76 | THE HEAVY HEAVY | HAPPINESS |
| 77 | MILKY CHANCE | NAKED AND ALIVE |
| 78 | DEAR ROUGE | CUTTING TEETH |
| 79 | THE GLORIOUS SONS | SPEED OF LIGHT |
| 80 | DJO | END OF BEGINNING |
| 81 | JANE’S PARTY | COMMON GUYS |
| 82 | JUSTICE | ONE NIGHT/ALL NIGHT ft. TAME IMPALA |
| 83 | VAMPIRE WEEKEND | CAPRICORN |
| 84 | DAMIANO DAVID | BORN WITH A BROKEN HEART |
| 85 | CATFISH AND THE BOTTLEMEN | SHOWTIME |
| 86 | FRANK TURNER | LETTERS |
| 87 | PETER DREAMS | KEEP ME FREE |
| 88 | SOUP | LET’S GO FOR A RIDE |









